Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited er einn af leiðandi birgjum og útflytjendum 2026 zeekr 7x rafmagns jeppa - 103 kwh rafhlöðu, 802 km cltc svið, rwd, 370 kw, 535 nm í Kína. Með aðgangi að bílaframboðskeðju Kína hjálpum við kaupendum að finna hentug farartæki og stjórna útflutningsferlinu frá Kína til þeirra markaða. Velkomin í heildsölu hágæða kínverska bíla á samkeppnishæfu verði frá Kína!
2026 ZEEKR 7X er úrvals rafmagnsjeppi fyrir erlenda dreifingaraðila, bílainnflytjendur og bílaflotakaupendur sem leita að langdrægum rafbílum með sterkum afköstum og háþróuðum forskriftum. Fáanlegur með 75 kWh eða 103 kWh rafhlöðum, Kína-markaðurinn 7X býður upp á allt að 802 km CLTC drægni, en AWD Ultra útgáfan skilar 585 kW af hámarksafli og 812 N·m togi. 2.925 mm hjólhaf, fimm-sæta skipulag og rúmgott jeppahús gera það að verkum að hann hentar fyrir úrvalsfarþegabíla-og bílaflota.
Fyrir alþjóðlega kaupendur sameinar ZEEKR 7X langt drægni,-afkastamikið rafmagn, hraðhleðslugetu og margar RWD/AWD stillingar, sem gefur innflytjendum sveigjanleika þegar þeir velja forskriftir fyrir mismunandi markaði. Við getum aðstoðað við kaup á ökutækjum í Kína, val á stillingum, magninnkaupum og útflutningstilboðum. Hafðu samband við okkur til að fá núverandi framboð, upplýsingar og sérsniðna tilboð fyrir markaðinn þinn.
2026 ZEEKR 7X - Heildargerðatöflu
| Forskrift | 2026 ZEEKR 7X 75 kWh RWD MAX | 2026 ZEEKR 7X 103 kWh RWD MAX | 2026 ZEEKR 7X 103 kWh AWD Ultra |
|---|---|---|---|
| Fyrirmyndarár | 2026 | 2026 | 2026 |
| Fyrirmynd | ZEEKR 7X | ZEEKR 7X | ZEEKR 7X |
| Snyrta | 75 kWh RWD MAX | 103 kWh RWD MAX | 103 kWh AWD Ultra |
| Tegund ökutækis | Rafmagns jeppi | Rafmagns jeppi | Rafmagns jeppi |
| Líkamsbygging | 5 dyra, 5 sæta jeppi | 5 dyra, 5 sæta jeppi | 5 dyra, 5 sæta jeppi |
| Orkutegund | Hreint rafmagn | Hreint rafmagn | Hreint rafmagn |
| Rafhlöðugeta | 75 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Tegund rafhlöðu | LFP | Þríbundið litíum | Þríbundið litíum |
| Rafhlöðutækni | 2.-Kynslóð gullmúrsteinsrafhlöðu | Qilin rafhlaða | Qilin rafhlaða |
| Rafhlöðukæling | Vökvakæling | Vökvakæling | Vökvakæling |
| CLTC svið | 620 km | 802 km | 715 km |
| Há-spennupallur | 800 V | 900 V | 900 V |
| DC hraðhleðsla | 10–80% | 10–80% | 10–80% |
| Fljótur hleðslutími | U.þ.b.. 10.8 mín | U.þ.b.. 10.2 mín | U.þ.b.. 10.2 mín |
| Max Power | 370 kW | 370 kW | 585 kW |
| Max Power | 503 hp | 503 hp | 796 hestöfl |
| Hámarks tog | 535 N·m | 535 N·m | 812 N·m |
| Mótorstilling | Einn mótor | Einn mótor | Tvískiptur mótor |
| Tegund drifs | RWD | RWD | AWD |
| Mótor að framan | - | - | 215 kW |
| Mótor að aftan | 370 kW | 370 kW | 370 kW |
| Smit | Einföld-hraða EV sending | Einföld-hraða EV sending | Einföld-hraða EV sending |
| 0–100 km/klst | 5.4 s | 5.1 s | 2.98 s |
| Hámarkshraði | 240 km/klst | 240 km/klst | 255 km/klst |
| Orkunotkun | 13,9 kWh/100 km | 13,9 kWh/100 km | 15,6 kWh/100 km |
| Lengd | 4.825 mm | 4.825 mm | 4.825 mm |
| Breidd | 1.930 mm | 1.930 mm | 1.930 mm |
| Hæð | 1.666 mm | 1.666 mm | 1.656 mm |
| Hjólhaf | 2.925 mm | 2.925 mm | 2.925 mm |
| Frambraut | 1.649 mm | 1.649 mm | 1.649 mm |
| Bakbraut | 1.654 mm | 1.654 mm | 1.654 mm |
| Jarðhreinsun | 197 mm | 197 mm | 160 mm |
| Kenniþyngd | 2.280 kg | 2.280 kg | 2.460 kg |
| Hámark Heildarþyngd | 2.800 kg | 2.810 kg | 2.910 kg |
| Framan skott | 38 L | 38 L | 38 L |
| Hleðslurými að aftan | 905–1,978 L | 905–1,978 L | 905–1,978 L |
| Dragstuðull | 0,247 cd | 0,247 cd | 0,247 cd |
| Fjöðrun að framan | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent |
| Fjöðrun að aftan | Fimm-tenglar óháðir | Fimm-tenglar óháðir | Fimm-tenglar óháðir |
| Stýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri |
| Bremsur að framan | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur |
| Bremsur að aftan | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur |
| Handbremsa | Rafræn | Rafræn | Rafræn |
| Standard dekk | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Valfrjálst dekk | 265/45 R20 / 265/40 R21 | 265/45 R20 / 265/40 R21 | 265/45 R20 / 265/40 R21 |
| Loftpúðar að framan | Standard | Standard | Standard |
| Hliðarloftpúðar | Standard | Standard | Standard |
| Loftpúðar | Standard | Standard | Standard |
| Upplýsinga- og afþreyingarkerfi | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Cockpit Chip | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Tækjaskjár | 13,02 tommur | 13,02 tommur | 13,02 tommur |
| HUD | 36,21-tommu AR-HUD | 36,21-tommu AR-HUD | 36,21-tommu AR-HUD |
| OLED skjáir að aftan | 2 × 6/13 tommur | 2 × 6/13 tommur | 2 × 6/13 tommur |
| Skjárupplausn | 2K | 2K | 2K |
| Farsímakerfi | 5G | 5G | 5G |
| OTA uppfærslur | Standard | Standard | Standard |
| USB / gerð-C | Framan 2 / Aftan 2–4 | Framan 2 / Aftan 2–4 | Framan 2 / Aftan 2–4 |
| Hámarks USB-C hleðsluafl | Allt að 60 W | Allt að 60 W | Allt að 60 W |
| Ytri AC losun | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Ytri DC losun | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
| Stýri | Leður, hitað | Leður, hitað | Leður, hitað |
| Shift Tegund | Rafræn dálkaskipti | Rafræn dálkaskipti | Rafræn dálkaskipti |
maq per Qat: 2026 zeekr 7x rafmagns jeppi – 103 kwh rafhlaða, 802 km cltc drægni, rwd, 370 kw, 535 nm, Kína 2026 zeekr 7x rafmagns jepplingur – 103 kwh rafhlaða, 802 km cltc drægni, rwd, 570 nm, birgir

