Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited er einn af leiðandi birgjum og útflytjendum 2026 Toyota Corolla 1.8l tvinn fólksbifreið, 101 kw, 185 n·m, e-cvt, fwd, 5 sæti í Kína. Með aðgangi að bílaframboðskeðju Kína hjálpum við kaupendum að finna hentug farartæki og stjórna útflutningsferlinu frá Kína til þeirra markaða. Velkomin í heildsölu hágæða kínverska bíla á samkeppnishæfu verði frá Kína!
2026 Toyota Corolla - Heildar forskriftir
| Parameter | 1.2T Pioneer | 1.2T Elite | 2,0L Bensín Elite | 1,8L Hybrid Pioneer | 1,8L Hybrid Elite | 1,8L Hybrid flaggskip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyrirmyndarár | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Framleiðandi | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Bílaflokkur | Fyrirferðarlítill Sedan | Fyrirferðarlítill Sedan | Fyrirferðarlítill Sedan | Fyrirferðarlítill Sedan | Fyrirferðarlítill Sedan | Fyrirferðarlítill Sedan |
| Líkamsgerð | 4 dyra Sedan | 4 dyra Sedan | 4 dyra Sedan | 4 dyra Sedan | 4 dyra Sedan | 4 dyra Sedan |
| Sætarými | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Orkutegund | Bensín | Bensín | Bensín | Hybrid | Hybrid | Hybrid |
| Vél | 1.2T L4 | 1.2T L4 | 2.0L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 | 1.8L L4 |
| Vélarkóði | 9NR/8NR | 9NR/8NR | M20E | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE | 8ZR-FXE |
| Tilfærsla | 1197 cc | 1197 cc | 1987 cc | 1798 cc | 1798 cc | 1798 cc |
| Áhugi | Turbocharged | Turbocharged | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated | Naturally Aspirated |
| Stilling strokka | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 | Inline 4 |
| Lokar á hvern strokka | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Þjöppunarhlutfall | 10:1 | 10:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 | 13:1 |
| Valve lest | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Vélar hámarksafl | 85 kW / 116 hö | 85 kW / 116 hö | 126 kW / 171 hö | 72 kW / 98 hö | 72 kW / 98 hö | 72 kW / 98 hö |
| Hámarks tog vélar | 185 Nm | 185 Nm | 205 Nm | 142 Nm | 142 Nm | 142 Nm |
| Hámarksafl snúningur á mínútu | 5600 snúninga á mínútu | 5600 snúninga á mínútu | 6600 snúninga á mínútu | 5200 snúninga á mínútu | 5200 snúninga á mínútu | 5200 snúninga á mínútu |
| Hámarks tog RPM | 4000 snúninga á mínútu | 4000 snúninga á mínútu | 4600–5000 snúninga á mínútu | 3600 snúninga á mínútu | 3600 snúninga á mínútu | 3600 snúninga á mínútu |
| Eldsneytissprautun | Bein innspýting | Bein innspýting | Tvöföld innspýting | Fjöl-punktasprautun | Fjöl-punktasprautun | Fjöl-punktasprautun |
| Véltækni | VVT-iW | VVT-iW | - | VVT-i / Atkinson Cycle | VVT-i / Atkinson Cycle | VVT-i / Atkinson Cycle |
| Tegund eldsneytis | Bensín | Bensín | Bensín | Bensín + rafmagn | Bensín + rafmagn | Bensín + rafmagn |
| Eldsneytisgæði | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON | 92 RON |
| Losunarstaðall | Kína VI | Kína VI | Kína VI | Kína VI | Kína VI | Kína VI |
| Rafmótor | - | - | - | Varanlegur segull samstilltur | Varanlegur segull samstilltur | Varanlegur segull samstilltur |
| Mótorafl | - | - | - | 70 kW / 95 hö | 70 kW / 95 hö | 70 kW / 95 hö |
| Tog á mótor | - | - | - | 185 Nm | 185 Nm | 185 Nm |
| Mótor skipulag | - | - | - | Framan | Framan | Framan |
| Fjöldi drifmótora | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Hybrid kerfi | - | - | - | Toyota THS | Toyota THS | Toyota THS |
| Kerfisstyrkur | - | - | - | 101 kW | 101 kW | 101 kW |
| Tegund rafhlöðu | - | - | - | NCM litíum-jón | NCM litíum-jón | NCM litíum-jón |
| Rafhlaða Birgir | - | - | - | BYD | BYD | BYD |
| Rafhlöðuábyrgð | - | - | - | 8 ár / 200.000 km | 8 ár / 200.000 km | 8 ár / 200.000 km |
| Smit | CVT | CVT | CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Hermdar gírar | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Tegund drifs | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Fjöðrun að framan | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent | MacPherson Independent |
| Fjöðrun að aftan | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent | Double Wishbone Independent |
| Stýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri | Rafmagns vökvastýri |
| Líkamsbygging | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody | Unibody |
| Bremsur að framan | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur | Loftræstur diskur |
| Bremsur að aftan | Diskur | Diskur | Diskur | Diskur | Diskur | Diskur |
| Handbremsa | Rafræn | Rafræn | Rafræn | Rafræn | Rafræn | Rafræn |
| Framdekk | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Afturdekk | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 |
| Varadekk | Full-stærð?* | Full-stærð?* | - | - | - | - |
| Lengd | 4635 mm | 4635 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm | 4710 mm |
| Breidd | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Hæð | 1455 mm | 1455 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm |
| Hjólhaf | 2700 mm | 2700 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Frambraut | 1527 mm | 1527 mm | 1531 mm | 1531 mm | 1531 mm | 1531 mm |
| Bakbraut | 1526 mm | 1526 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm | 1535 mm |
| Jarðhreinsun | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 146 mm | 146 mm | 146 mm |
| Lágmarks beygjuradíus | 5.2 m | 5.2 m | 5.6 m | 5.4 m | 5.4 m | 5.6 m |
| Eldsneytistankur | 50 L | 50 L | 50 L | 43 L | 43 L | 43 L |
| Burðargeta | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L | 470 L |
| Kenniþyngd | 1335 kg | 1340 kg | 1390 kg | 1380 kg | 1390 kg | 1405 kg |
| Heildarþyngd ökutækis | 1770 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1845 kg | 1845 kg | 1845 kg |
| Hámarkshraði | 180 km/klst | 180 km/klst | 180 km/klst | 160 km/klst | 160 km/klst | 160 km/klst |
| WLTC eldsneytisnotkun | 6,09 l/100 km | 6,13 l/100 km | 6,08 l/100 km | 4,13 l/100 km | 4,17 l/100 km | 4,45 l/100 km |
| Aðflugshorn | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður | 12 gráður |
| Brottfararhorn | 16 gráður | 16 gráður | 16 gráður | 16 gráður | 16 gráður | 16 gráður |
| Ökutækisábyrgð | 3 ár / 100.000 km | 3 ár / 100.000 km | 3 ár / 100.000 km | 3 ár / 100.000 km | 3 ár / 100.000 km | 3 ár / 100.000 km |
Öryggi / Ökumannsaðstoð
| Öryggi / Ökumannsaðstoð | 1.2T Pioneer | 1.2T Elite | 2,0L Elite | 1,8L Hybrid Pioneer | 1,8L Hybrid Elite | 1,8L Hybrid flaggskip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| EBD | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bremsuaðstoð | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Traction Control | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stöðugleikastýring ökutækis | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dekkjaþrýstingseftirlit | Skjár | Skjár | Skjár | Skjár | Skjár | Skjár |
| Áminning um öryggisbelti | Öll sæti | Öll sæti | Öll sæti | Öll sæti | Öll sæti | Öll sæti |
| Framanárekstursviðvörun | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Akreinarviðvörun | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Akreinaraðstoð | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Akreinarmiðja | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sjálfvirk neyðarhemlun | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Umferðarmerki viðurkenning | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Loftpúðar að framan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Loftpúðar að framan | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Höfuðgardínuloftpúðar | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Mismunur á þægindum og ytri eiginleika
| Eiginleiki | 1.2T Pioneer | 1.2T Elite | 2,0L Elite | Hybrid Pioneer | Hybrid Elite | Hybrid flaggskip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Efni í sæti | Efni | Efni | Leðri | Leðri | Leðri | Leðri |
| Stýri | Plast | Plast | Leður | Plast | Plast | Leður |
| Loftkæling | Handbók | Handbók | Sjálfvirk | Sjálfvirk | Sjálfvirk | Sjálfvirk |
| LED lágljós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED hágeisli | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dagljós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sjálfvirk aðalljós | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Power Windows | Allt | Allt | Allt | Allt | Allt | Allt |
| Sóllúga | - | Einhleypur | Einhleypur | - | Einhleypur | Einhleypur |
| Umhverfislýsing | - | - | 64 litir | - | 64 litir | 64 litir |
| Lyklalaust aðgengi | - | Framan | -/stillingar háð | - | Framan | Framan |
maq per Qat: 2026 toyota corolla 1.8l tvinn fólksbíll, 101 kw, 185 n·m, e-cvt, fwd, 5 sæti, Kína 2026 toyota corolla 1.8l blendingur fólksbifreið, 101 kw, 185 n·m, e{{10} birgir, útflytjendur, útflytjendur,

